智能聯動企業MES系統
讀卡工位一體機
1、自主研發工業級主板 ,四核64位CPU
2、廣視角識別,實時身份認證
3、NFC讀寫,125K+ 13.56Mhz雙頻讀卡器
4、100W高清攝像頭,安全監控
5、純平前面板達工業級防水標準
6、工業級抗干擾
7、LED指示燈, 異常實時提醒
8、提供SDK包,支持二次開發
9、廣泛應用:MES系統/智慧工廠/智慧產線/產品自動檢測
1、自主研發工業級主板 ,四核64位CPU
2、廣視角識別,實時身份認證
3、NFC讀寫,125K+ 13.56Mhz雙頻讀卡器
4、100W高清攝像頭,安全監控
5、純平前面板達工業級防水標準
6、工業級抗干擾
7、LED指示燈, 異常實時提醒
8、提供SDK包,支持二次開發
9、廣泛應用:MES系統/智慧工廠/智慧產線/產品自動檢測
采用標準10.1"、11.6"、15.6'、21.5"高規格工控液晶屏, 支持十點電容式觸摸,
屏幕顏色絢麗、視角寬、壽命長,生產數據一目了然。
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件配置 | CPU | RK3399, 六核64位,主頻 1.8GHz | RK3568, 四核,主頻 2.0GHz | RK3588, 八核64位,主頻 2.4GHz |
| GPU | ARM Mali-T860 MP4 | ARM Mali-G52 MP2 | Mali-G610 MC4 | |
| 內存 | 4G DDR3 (可選2G) | 2G DDR4 (可選4G/8G) | 8G DDR4 (可選2G/4G/16G/32G) | |
| 存儲、硬盤 | 32G eMMC(可選64G/128G/256G) | 32G eMMC(可選64G/128G/256G) | 64G eMMC(可選128G/256G) | |
| 操作系統 | Android 7. 1/9.0/11, Ubuntu1 8.04/Debian10.0/Linux4.4+QT | Android 12.0, Linux5.10,Ubuntu/Debian | Android 12.0, Ubuntu/Debian/L inux | |
| 4G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
| WiFi | 雙頻WIFI2.4G/5G | 雙頻WIFI2.4G/5G | 雙頻WIFI2.4G/5G | |
|
藍牙 |
BT4.2 | BT4.2 | BT4.2 | |
|
GPS |
可選 | 可選 | 可選 | |
| MIC | 可選 | 可選 | 可選 | |
| RTC實時時鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 定時開關機 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| NFC | 13.56MHZ | 13.56MHZ | 13.56MHZ | |
| 攝像頭 | 100W高清 | 100W高清 | 100W高清 | |
| LED指示燈 | 紅/綠/藍(組合) | 紅/綠/藍(組合) | 紅/綠/藍(組合) | |
| 系統升級 | 支持本地SD、USB升級 | 支持本地SD、USB升級 | 支持本地SD、USB升級 | |
| 以下接口參數僅為RK3399主板,了解其他配置接口參數,請聯系在線客服 | ||
|---|---|---|
| 接口參數 | USB-OTG | 1*USB2.0 |
| USB-HOST | 1*USB2.0 | |
| RJ45 以太網 | 1個10M/100M/1000M自適應以太網 | |
| SD/TF | TF 數據存儲,最大支持 1TB | |
| 耳機座 | 3.5mm 標準接口 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 標準接口 支持各種制式(取決于4G 模塊) | |
| RS232 | 2*RS232(DB9) | |
| RS485 | 可選 | |
| RS422 | 可選 | |
| GPIO | 4路(工業端子) | |
| LED報警燈 | 可選(外置) | |
| 打印機 | 可選(外置) | |
| 掃碼槍 | 可選(外置) | |
| 咪頭 | 可選(外置) | |
| 屏幕參數 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 10.1”/11.6”/15.6”/21.5” | |
| 分辨率 | 1280*800/1366*768/1920*1080/1920*1080 | |
| 視角 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | |
| 顏色 | 色度:16.7M | |
| 亮度(標準值) | 300cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 顯示面積 | 216.576(V) X135.36(H)mm | |
| 像素間距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 10點觸控投射電容觸摸屏 |
|---|---|---|
| 透光率 | ≥88% | |
| 輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
| 控制器通訊 | USB | |
| 產品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C~60 °C |
|---|---|---|
| 儲存溫度 | -20 °C~70 °C | |
| 相對濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 防水 | 前面板達到IP65防護等級 | |
| 包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
|---|---|---|
| 顏色標準 | 銀色 | |
| 包裝清單 | 一體機、適配器、電源線、保修卡、說明書 | |
| 型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS101-A15 | 10.1“ | 1280×800 | 16:10寬屏 |
|
JWS116-A15 |
11.6“ | 1366*768 | 16:9寬屏 |
|
JWS156-A15 |
15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
|
JWS215-A15 |
21.5“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |