開(kāi)放式安卓屏適用于體積小且已有精美外殼
的設(shè)備,嵌入式安裝。接口外置且豐富,拓
展性強(qiáng),可滿足多種外接設(shè)備的接入,不受
結(jié)構(gòu)空間限制靈活安裝
開(kāi)放式安卓屏適用于體積小且已有精美外殼
的設(shè)備,嵌入式安裝。接口外置且豐富,拓
展性強(qiáng),可滿足多種外接設(shè)備的接入,不受
結(jié)構(gòu)空間限制靈活安裝





| 硬件配置 | CPU | RK3288, 四核,主頻 1.8GHz |
|---|---|---|
| 內(nèi)存 | DDR3L 默認(rèn)2G | |
| 存儲(chǔ)、硬盤(pán) | 標(biāo)配EMMC 16G | |
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1/10.0/Linux4.4 | |
| 3G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
| 4G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
| wifi | 內(nèi)置雙頻WIFI | |
| 藍(lán)牙 | BT4.2 | |
| GPS | 可選 | |
| MIC | 可選 | |
| RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
| 定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) | 支持 | |
| 接口參數(shù) | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V電源輸入 |
|---|---|---|
| USB-OTG | 1 | |
| USB-HOST | 8*USB2.0 | |
| RJ45以太網(wǎng) | 1個(gè)10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng) | |
| SD/TF | 支持 | |
| SIM卡 | SIM卡接口,標(biāo)準(zhǔn)接口,支持各種定制(取決于 3G 模塊) | |
| TTL |
2(與232二選一) |
|
| 寬壓輸入 | 12V~36V | |
| 屏幕參數(shù) | 顏色 | 16.7M |
|---|---|---|
| 視角 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | |
| 屏幕面板 | 工控屏 | |
| 對(duì)比度 | 1000:1 | |
| 亮度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 300cd/㎡ | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
|
解析度 |
500DPI |
|
| 校準(zhǔn) | 支持 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30ms | |
| 觸摸類型 | 電容觸摸屏 | |
| 輸入方式 | 手寫(xiě)或電容筆 | |
| 產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C ~ 60 °C |
|---|---|---|
| 儲(chǔ)存溫度 | -20 °C ~ 70 °C | |
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均無(wú)故障壽命(MTBF) | 7*24H | |
| 電源適配器 | 電源輸入 | DC 12V~36V |
|---|---|---|
| 電源輸出 | DC12V/4A | |
| 包裝規(guī)格 | 保修政策 | 整機(jī)一年保修 |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品毛重 | 1.27KG(成品) | |
| 型號(hào) | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| JWS070-A16 | 7“ | 1024*600 | 16:9寬屏 |
| JWS080-A16 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
| JWS101-A16 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
| JWS116-A16 | 11.6“ | 1980*1080 | 16:9正屏 |

佳維視一體機(jī)助力智能快遞儲(chǔ)物柜系統(tǒng)成為新一代物流終端系統(tǒng)

佳維視工業(yè)一體機(jī)滿足自助查詢終端應(yīng)用中嚴(yán)苛要求

佳維視嵌入式工控一體機(jī)應(yīng)對(duì)的解決方案

佳維視二代安卓一體機(jī)在智能垃圾分類裝置中的應(yīng)用

佳維視8寸人臉識(shí)別設(shè)備在智慧食堂中的應(yīng)用

佳維視工業(yè)平板電腦助力“互聯(lián)網(wǎng)+”,智慧教育的新方向

佳維視工業(yè)平板電腦助力減少圖書(shū)館排隊(duì)時(shí)間

佳維視一體機(jī)走進(jìn)校園,學(xué)校智能電子班牌的應(yīng)用