.對于制造工廠,實施數字化工廠目標是落地計劃管理
.加快工序流轉
.實現有效產出實現減員、降本、增效
.目前來說,承接這個信息化效果最重要的工具就是:
智能工位一體機
JWS116-AS30
11.6寸ARM架構工位機
.對于制造工廠,實施數字化工廠目標是落地計劃管理
.加快工序流轉
.實現有效產出實現減員、降本、增效
.目前來說,承接這個信息化效果最重要的工具就是:
智能工位一體機





| 硬件配置 | CPU | RK3288-I, 四核,主頻 1.8GHz |
|---|---|---|
| 存儲/硬盤 | EMMC 16G(可選16/32/64G,最大支持64G) | |
| 內存 | DDR3L 默認2G(可選4G) | |
| 芯片組 | / | |
| 操作系統 | Android 7.1 | |
| 顯卡 | Mali-T764GPU 雙核超高性能 GPU,支持 HDMI 4K 輸出 | |
| 3G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
| 4G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
| wifi | 雙頻2.4/5G | |
| 藍牙 | BT4.2 | |
| GPS | 可選 | |
| MIC | 可選 | |
| RTC實時時鐘 | 支持 | |
| 定時開關機 | 支持 | |
| 系統升級 | 支持本地 TF,USB 升級 | |
| NFC | 13.56MHZ | |
| 攝像頭 | 100W高清 | |
| LED指示燈 | 紅/綠/藍(組合) | |
| 接口參數 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V電源輸入 |
|---|---|---|
| HDMI | 支持 HDMI 數據輸出,最大支持 1080P | |
| USB-OTG | 1 | |
| RJ45 以太網 | 1個10M/100M/1000M自適應以太網 | |
| SD/TF | TF 數據存儲,最大支持 64G | |
| 耳機座 | 3.5mm 標準接口 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 標準接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) | |
| RS232 | 1*RS232(DB9) | |
| RS485/RS422 | 可選 | |
| GPIO | / | |
| LED報警燈 | 可選 | |
| 打印機/掃碼槍/咪頭 | 可選(外置) | |
| 寬壓輸入 | 可選12V~36V | |
| 屏幕參數 | 視角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
|---|---|---|
| 顏色 | 色度:16.7M | |
| 亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 | |
| 對比度 | 600:1 | |
| 響應時間 | 6.5ms | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 工控屏 |
|---|---|---|
| 解析度 | 500DPI | |
| 輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
| 校準 | 支持 | |
| 產品可靠性 | 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
|---|---|---|
| 儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | |
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H | |
| 包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
|---|---|---|
| 顏色標準 | 銀色、黑色 | |
| 包裝清單 | 一體機、適配器、電源線、保修卡、說明書 | |
| 型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
|
JWS101-A13 |
10.1“ | 1280*800 |
16:10寬屏 |
| JWS116-A13 | 11.6“ | 1920×1080 | 16:9寬屏 |